Marktdaten & Analyse
NIKKEI 225 (Japan)
![]() |
+35,87 | +0,09% | Stand: 09.07.2025 | 08:25 |
NIKKEI 225 (Japan)
39.762,84 | +35,87 / +0,09% |
Hang Seng (Hong Kong)
23.892,32 | -255,75 / -1,06% |
KOSPI (Südkorea)
3.133,74 | +18,79 / +0,60% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SUMITOMO DAINIP... | +7,77 | 5,55 |
NISSAN CHEMICAL... | +5,60 | 26,40 |
SUMCO CORP. | +4,79 | 6,83 |
CHUBU ELECTRIC ... | -4,50 | 10,60 |
KONAMI GROUP CO... | -4,10 | 117,00 |
FUJITSU LTD. | -3,68 | 19,36 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SINO BIOPHARMAC... | +6,53 | 0,63 |
CHINA RESOURCES... | +5,96 | 3,20 |
HENGAN INTERNAT... | +5,75 | 2,61 |
HENDERSON LAND ... | -9,15 | 2,78 |
TRIP.COM GROUP ... | -4,73 | 50,40 |
XINYI SOLAR HOL... | -4,52 | 0,30 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr |
Indizes Asien/Pazifik
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
NIKKEI 225 (Japan) | Japan | 39.762,84![]() |
09.07.2025 | 08:25 | +35,87 | +0,09% |
Hang Seng (Hong Kong) | Hong Kong | 23.892,32![]() |
09.07.2025 | 10:08 | -255,75 | -1,06% |
KOSPI (Südkorea) | Korea | 3.133,74![]() |
09.07.2025 | 08:50 | +18,79 | +0,60% |
Australia All Ordinaries (Australien) | Australien | 8.781,20![]() |
09.07.2025 | 08:15 | -34,90 | -0,40% |
SENSEX (Indien) | Indien | 83.536,08![]() |
09.07.2025 | 12:15 | -176,43 | -0,21% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 70,00 | +0,01 | 09.07.2025 16:53 |
BUND-FUTURE | 129,79 | +0,15 | 09.07.2025 16:53 |
UMLAUFRENDITE | 2,54 | +0,08 | 08.07.2025 14:00 |
GOLD | 3.310,56 | +8,33 | 09.07.2025 16:53 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,40 | -0,14 | 09.07.2025 16:53 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 09.07.2025 - 17.00 Uh... | 09.07.25 | 17:05 |
Merz: Chinas Lasereinsatz gegen Flugzeug inakzeptabel | 09.07.25 | 17:05 |
ROUNDUP 2/Wirecard-Prozess: Schwarzer Tag für Markus Br... | 09.07.25 | 17:02 |
Merz: Bundeswehr wird in Nato Vorzeigecharakter haben | 09.07.25 | 16:58 |
EQS-News: pferdewetten.de AG: Turnaround im 2. Quartal ... | 09.07.25 | 16:53 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Bernstein belässt Siemens Healthineers a... | 09.07.25 | 15:31 |
Bernstein senkt Ziel für Carl Zeiss Medi... | 09.07.25 | 15:30 |
ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt Nike auf 'H... | 09.07.25 | 15:20 |
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank belässt Uni... | 09.07.25 | 14:04 |
DZ Bank senkt Nike auf 'Halten' - Fairer... | 09.07.25 | 14:01 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |