Marktdaten & Analyse
NIKKEI 225 (Japan)
![]() |
+35,87 | +0,09% | Stand: 09.07.2025 | 08:25 |
NIKKEI 225 (Japan)
39.762,84 | +35,87 / +0,09% |
Hang Seng (Hong Kong)
23.892,32 | -255,75 / -1,06% |
KOSPI (Südkorea)
3.133,74 | +18,79 / +0,60% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SUMITOMO DAINIP... | +6,80 | 5,50 |
NISSAN CHEMICAL... | +5,60 | 26,40 |
MARUBENI CORP | +5,01 | 17,27 |
CHUBU ELECTRIC ... | -4,50 | 10,60 |
KONAMI GROUP CO... | -4,10 | 117,00 |
NISSAN MOTOR CO... | -3,82 | 1,80 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SINO BIOPHARMAC... | +9,71 | 0,65 |
CHINA RESOURCES... | +5,96 | 3,20 |
HENGAN INTERNAT... | +5,75 | 2,61 |
HENDERSON LAND ... | -9,15 | 2,78 |
JD.COM INC. CLA... | -4,11 | 13,43 |
HANG LUNG PROPE... | -3,75 | 0,77 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr |
Indizes Asien/Pazifik
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
NIKKEI 225 (Japan) | Japan | 39.762,84![]() |
09.07.2025 | 08:25 | +35,87 | +0,09% |
Hang Seng (Hong Kong) | Hong Kong | 23.892,32![]() |
09.07.2025 | 10:08 | -255,75 | -1,06% |
KOSPI (Südkorea) | Korea | 3.133,74![]() |
09.07.2025 | 08:50 | +18,79 | +0,60% |
Australia All Ordinaries (Australien) | Australien | 8.781,20![]() |
09.07.2025 | 08:15 | -34,90 | -0,40% |
SENSEX (Indien) | Indien | 83.536,08![]() |
09.07.2025 | 12:15 | -176,43 | -0,21% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 69,76 | -0,24 | 09.07.2025 15:41 |
BUND-FUTURE | 129,78 | +0,14 | 09.07.2025 15:40 |
UMLAUFRENDITE | 2,54 | +0,08 | 08.07.2025 14:00 |
GOLD | 3.293,31 | -8,92 | 09.07.2025 15:41 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,37 | -0,17 | 09.07.2025 15:41 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Schleppender Einbau von digitalen Stromzählern | 09.07.25 | 15:45 |
Deutsche Unternehmen haben weniger Öl und Gas gefördert | 09.07.25 | 15:41 |
IRW-News: Fury Gold Mines Limited : Fury durchteuft 32,... | 09.07.25 | 15:38 |
Wadephul verlangt mehr deutschen Einsatz in Krisenregio... | 09.07.25 | 15:29 |
IRW-News: Millennial Potash Corp.: Millennial Potash gi... | 09.07.25 | 15:22 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt Nike auf 'H... | 09.07.25 | 15:20 |
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank belässt Uni... | 09.07.25 | 14:04 |
DZ Bank senkt Nike auf 'Halten' - Fairer... | 09.07.25 | 14:01 |
Original-Research: Enapter AG (von First... | 09.07.25 | 13:57 |
JPMorgan senkt Ziel für Ströer auf 56 Eu... | 09.07.25 | 13:52 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |