Marktdaten & Analyse
Dow Jones (USA)
![]() |
+33,27 | +0,08% | Stand: 09.07.2025 | 17:12 |
Dow Jones (USA)
44.274,03 | +33,27 / +0,08% |
NASDAQ 100 (USA)
22.760,45 | +58,20 / +0,26% |
NASDAQ Composite (USA)
20.512,62 | +94,15 / +0,46% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
BOEING CO., THE | +3,91 | 227,06 |
MERCK & CO. INC... | +2,23 | 83,19 |
NVIDIA CORP. | +2,09 | 163,35 |
UNITEDHEALTH GR... | -2,53 | 299,92 |
SALESFORCE INC. | -1,42 | 269,77 |
COCA-COLA CO | -1,34 | 69,30 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
WARNER BROS. DI... | +2,32 | 11,68 |
NVIDIA CORP. | +2,09 | 163,35 |
ALPHABET INC. C... | +2,04 | 178,74 |
MONSTER BEVERAG... | -2,81 | 59,86 |
GLOBALFOUNDRIES... | -2,71 | 40,53 |
BAKER HUGHES IN... | -2,17 | 39,24 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ILEARNINGENGINE... | +9.900,00 | 0,00 |
ADAMAS ONE CORP... | +2.400,00 | 0,01 |
PROKIDNEY CORP.... | +515,00 | 3,73 |
ACUTUS MEDICAL ... | -99,95 | 0,00 |
SELINA HOSPITAL... | -99,80 | 0,00 |
SECOO HOLDING L... | -99,00 | 0,00 |
Indizes Amerika
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
Dow Jones (USA) | USA | 44.274,03![]() |
09.07.2025 | 17:12 | +33,27 | +0,08% |
NASDAQ 100 (USA) | USA | 22.760,45![]() |
09.07.2025 | 17:12 | +58,20 | +0,26% |
NASDAQ Composite (USA) | USA | 20.512,62![]() |
09.07.2025 | 17:12 | +94,15 | +0,46% |
S & P 500 (USA) | USA | 6.237,74![]() |
09.07.2025 | 17:12 | +12,22 | +0,20% |
S & P 100 (USA) | USA | 3.061,50![]() |
09.07.2025 | 17:12 | +10,86 | +0,36% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 70,27 | +0,28 | 09.07.2025 17:12 |
BUND-FUTURE | 129,80 | +0,16 | 09.07.2025 17:12 |
UMLAUFRENDITE | 2,54 | +0,08 | 08.07.2025 14:00 |
GOLD | 3.309,09 | +6,86 | 09.07.2025 17:12 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,38 | -0,16 | 09.07.2025 17:12 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Chefin von Musks Plattform X geht | 09.07.25 | 17:25 |
AKTIE IM FOKUS 2: Nvidia als erstes Unternehmen über vi... | 09.07.25 | 17:25 |
Merz: Noch Klärungsbedarf mit Paris bei Rüstungsprojekt... | 09.07.25 | 17:24 |
'Bild'-Sportchef Matthias Brügelmann verlässt Axel Spri... | 09.07.25 | 17:22 |
Ölpreise bewegen sich kaum | 09.07.25 | 17:22 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Bernstein belässt Siemens Healthineers a... | 09.07.25 | 15:31 |
Bernstein senkt Ziel für Carl Zeiss Medi... | 09.07.25 | 15:30 |
ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt Nike auf 'H... | 09.07.25 | 15:20 |
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank belässt Uni... | 09.07.25 | 14:04 |
DZ Bank senkt Nike auf 'Halten' - Fairer... | 09.07.25 | 14:01 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |