Marktdaten & Analyse
Dow Jones (USA)
![]() |
+271,65 | +0,61% | Stand: 09.07.2025 | 15:46 |
Dow Jones (USA)
44.512,41 | +271,65 / +0,61% |
NASDAQ 100 (USA)
22.881,16 | +178,91 / +0,79% |
NASDAQ Composite (USA)
20.608,76 | +190,29 / +0,93% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
BOEING CO., THE | +3,48 | 226,13 |
MERCK & CO. INC... | +2,77 | 83,63 |
NVIDIA CORP. | +2,55 | 164,08 |
UNITEDHEALTH GR... | -1,96 | 301,66 |
VERIZON COMMUNI... | -0,314 | 42,93 |
COCA-COLA CO | -0,274 | 70,05 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
NVIDIA CORP. | +2,55 | 164,09 |
BROADCOM INC. | +2,49 | 278,56 |
ARM HOLDINGS PL... | +2,38 | 151,31 |
MONSTER BEVERAG... | -1,61 | 60,60 |
PINDUODUO INC. ... | -1,54 | 104,67 |
T-MOBILE US INC... | -1,45 | 232,56 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ILEARNINGENGINE... | +9.900,00 | 0,00 |
ADAMAS ONE CORP... | +2.400,00 | 0,01 |
PROKIDNEY CORP.... | +515,00 | 3,73 |
ACUTUS MEDICAL ... | -99,95 | 0,00 |
SELINA HOSPITAL... | -99,80 | 0,00 |
SECOO HOLDING L... | -99,00 | 0,00 |
Indizes Amerika
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
Dow Jones (USA) | USA | 44.512,41![]() |
09.07.2025 | 15:46 | +271,65 | +0,61% |
NASDAQ 100 (USA) | USA | 22.881,16![]() |
09.07.2025 | 15:46 | +178,91 | +0,79% |
NASDAQ Composite (USA) | USA | 20.608,76![]() |
09.07.2025 | 15:46 | +190,29 | +0,93% |
S & P 500 (USA) | USA | 6.265,04![]() |
09.07.2025 | 15:46 | +39,52 | +0,63% |
S & P 100 (USA) | USA | 3.075,27![]() |
09.07.2025 | 15:46 | +24,63 | +0,81% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 69,90 | -0,10 | 09.07.2025 15:46 |
BUND-FUTURE | 129,75 | +0,11 | 09.07.2025 15:46 |
UMLAUFRENDITE | 2,54 | +0,08 | 08.07.2025 14:00 |
GOLD | 3.294,87 | -7,36 | 09.07.2025 15:46 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,40 | -0,14 | 09.07.2025 15:46 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Schleppender Einbau von digitalen Stromzählern | 09.07.25 | 15:45 |
Deutsche Unternehmen haben weniger Öl und Gas gefördert | 09.07.25 | 15:41 |
IRW-News: Fury Gold Mines Limited : Fury durchteuft 32,... | 09.07.25 | 15:38 |
Wadephul verlangt mehr deutschen Einsatz in Krisenregio... | 09.07.25 | 15:29 |
IRW-News: Millennial Potash Corp.: Millennial Potash gi... | 09.07.25 | 15:22 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt Nike auf 'H... | 09.07.25 | 15:20 |
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank belässt Uni... | 09.07.25 | 14:04 |
DZ Bank senkt Nike auf 'Halten' - Fairer... | 09.07.25 | 14:01 |
Original-Research: Enapter AG (von First... | 09.07.25 | 13:57 |
JPMorgan senkt Ziel für Ströer auf 56 Eu... | 09.07.25 | 13:52 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |