Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+354,30 | +1,46% | Stand: 09.07.2025 | 16:10 |
DAX
24.561,21 | +354,30 / +1,46% |
TecDAX
3.968,17 | +26,52 / +0,67% |
MDAX
31.466,66 | +408,75 / +1,32% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SIEMENS AG | +4,49 | 226,80 |
BASF SE | +3,68 | 43,97 |
BAYERISCHE MOTO... | +3,53 | 82,64 |
SARTORIUS AG VZ | -0,315 | 221,50 |
DR. ING. H.C. F... | -0,228 | 43,77 |
FRESENIUS MEDIC... | -0,191 | 47,09 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SILTRONIC AG | +4,23 | 42,40 |
FORMYCON AG | +3,39 | 29,00 |
DRAEGERWERK AG ... | +3,03 | 68,00 |
ELMOS SEMICONDU... | -1,59 | 92,90 |
EVOTEC AG | -0,880 | 7,21 |
HENSOLDT AG INH... | -0,578 | 103,20 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DELIVERY HERO S... | +4,84 | 24,91 |
AURUBIS AG | +4,31 | 93,25 |
WACKER CHEMIE A... | +3,66 | 70,80 |
AUTO1 GROUP SE ... | -2,37 | 26,42 |
GERRESHEIMER AG | -1,04 | 48,49 |
EVOTEC AG | -0,880 | 7,21 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
X-DAX | Deutschland | 24.252,47![]() |
09.07.2025 | 08:59 | -1,57 | -0,01% |
36,41![]() |
09.07.2025 | 16:10 | -0,13 | -0,36% | ||
69,74![]() |
09.07.2025 | 16:10 | -0,26 | -0,36% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 69,74 | -0,26 | 09.07.2025 16:10 |
BUND-FUTURE | 129,74 | +0,10 | 09.07.2025 16:10 |
UMLAUFRENDITE | 2,54 | +0,08 | 08.07.2025 14:00 |
GOLD | 3.305,05 | +2,82 | 09.07.2025 16:10 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,41 | -0,13 | 09.07.2025 16:10 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP: Merz stellt sich hinter Spahn - SPD will Aufkl... | 09.07.25 | 16:25 |
AKTIE IM FOKUS: Nvidia als erstes Unternehmen mehr als ... | 09.07.25 | 16:20 |
Devisen: Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,1698 U... | 09.07.25 | 16:11 |
IRW-News: Verumo: Gold aus Kolumbien Quimbaya Gold zünd... | 09.07.25 | 16:02 |
Schleppender Einbau von digitalen Stromzählern | 09.07.25 | 15:45 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Bernstein belässt Siemens Healthineers a... | 09.07.25 | 15:31 |
Bernstein senkt Ziel für Carl Zeiss Medi... | 09.07.25 | 15:30 |
ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt Nike auf 'H... | 09.07.25 | 15:20 |
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank belässt Uni... | 09.07.25 | 14:04 |
DZ Bank senkt Nike auf 'Halten' - Fairer... | 09.07.25 | 14:01 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |