Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+354,50 | +1,46% | Stand: 09.07.2025 | 15:17 |
DAX
24.561,41 | +354,50 / +1,46% |
TecDAX
3.968,41 | +26,76 / +0,68% |
MDAX
31.487,95 | +430,04 / +1,38% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SIEMENS AG | +4,61 | 227,05 |
BASF SE | +4,06 | 44,13 |
BAYERISCHE MOTO... | +3,46 | 82,58 |
DR. ING. H.C. F... | -0,957 | 43,45 |
DEUTSCHE BOERSE... | -0,592 | 268,50 |
COMMERZBANK AG | -0,567 | 29,80 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SILTRONIC AG | +4,13 | 42,36 |
FORMYCON AG | +3,74 | 29,10 |
DRAEGERWERK AG ... | +3,64 | 68,40 |
SUSS MICROTEC S... | -0,873 | 43,16 |
ATOSS SOFTWARE ... | -0,844 | 141,00 |
ELMOS SEMICONDU... | -0,636 | 93,80 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AURUBIS AG | +5,03 | 93,90 |
DELIVERY HERO S... | +4,38 | 24,80 |
TRATON SE | +3,66 | 30,56 |
AUTO1 GROUP SE ... | -1,63 | 26,62 |
STROEER SE & CO... | -0,591 | 50,50 |
IONOS GROUP SE ... | -0,506 | 39,35 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
X-DAX | Deutschland | 24.252,47![]() |
09.07.2025 | 08:59 | -1,57 | -0,01% |
3.298,23![]() |
09.07.2025 | 15:17 | -4,00 | -0,12% | ||
69,88![]() |
09.07.2025 | 15:17 | -0,12 | -0,16% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 69,88 | -0,12 | 09.07.2025 15:17 |
BUND-FUTURE | 129,72 | +0,08 | 09.07.2025 15:17 |
UMLAUFRENDITE | 2,54 | +0,08 | 08.07.2025 14:00 |
GOLD | 3.298,23 | -4,00 | 09.07.2025 15:17 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,40 | -0,13 | 09.07.2025 15:17 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Wadephul verlangt mehr deutschen Einsatz in Krisenregio... | 09.07.25 | 15:29 |
IRW-News: Millennial Potash Corp.: Millennial Potash gi... | 09.07.25 | 15:22 |
Konsortium: Meilenstein beim Brennerbasistunnel erreich... | 09.07.25 | 15:20 |
dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 09.07.2025 - 15.15 U... | 09.07.25 | 15:20 |
IRW-News: ACCESS Newswire: Sandline Global erweitert in... | 09.07.25 | 15:19 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt Nike auf 'H... | 09.07.25 | 15:20 |
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank belässt Uni... | 09.07.25 | 14:04 |
DZ Bank senkt Nike auf 'Halten' - Fairer... | 09.07.25 | 14:01 |
Original-Research: Enapter AG (von First... | 09.07.25 | 13:57 |
JPMorgan senkt Ziel für Ströer auf 56 Eu... | 09.07.25 | 13:52 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |