Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+316,92 | +1,31% | Stand: 09.07.2025 | 16:34 |
DAX
24.523,83 | +316,92 / +1,31% |
TecDAX
3.963,06 | +21,41 / +0,54% |
MDAX
31.459,75 | +401,84 / +1,29% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SIEMENS AG | +3,96 | 225,65 |
BAYERISCHE MOTO... | +3,23 | 82,40 |
BASF SE | +3,02 | 43,69 |
DR. ING. H.C. F... | -0,980 | 43,44 |
SARTORIUS AG VZ | -0,810 | 220,40 |
COMMERZBANK AG | -0,701 | 29,76 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SILTRONIC AG | +4,08 | 42,34 |
FORMYCON AG | +3,21 | 28,95 |
NEMETSCHEK SE | +3,19 | 129,40 |
ELMOS SEMICONDU... | -1,69 | 92,80 |
SUSS MICROTEC S... | -1,06 | 43,08 |
EVOTEC AG | -0,825 | 7,21 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AURUBIS AG | +4,36 | 93,30 |
DELIVERY HERO S... | +4,29 | 24,78 |
THYSSENKRUPP AG | +3,29 | 10,82 |
AUTO1 GROUP SE ... | -2,29 | 26,44 |
EVOTEC AG | -0,825 | 7,21 |
HENSOLDT AG INH... | -0,482 | 103,30 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
X-DAX | Deutschland | 24.252,47![]() |
09.07.2025 | 08:59 | -1,57 | -0,01% |
69,90![]() |
09.07.2025 | 16:34 | -0,10 | -0,14% | ||
36,33![]() |
09.07.2025 | 16:34 | -0,21 | -0,58% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 69,90 | -0,10 | 09.07.2025 16:34 |
BUND-FUTURE | 129,76 | +0,12 | 09.07.2025 16:34 |
UMLAUFRENDITE | 2,54 | +0,08 | 08.07.2025 14:00 |
GOLD | 3.309,76 | +7,53 | 09.07.2025 16:34 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,33 | -0,21 | 09.07.2025 16:34 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP: Deutsche Unternehmen haben weniger Öl und Gas ... | 09.07.25 | 16:48 |
EQS-News: ARI Motors Industries SE: Beendigung der Join... | 09.07.25 | 16:45 |
IRW-News: Equinox Gold Corp.: Equinox Gold meldet für d... | 09.07.25 | 16:44 |
ROUNDUP/Aktien New York: Gewinne - Nvidia mehr als vier... | 09.07.25 | 16:44 |
Börse Frankfurt-News: Marktstimmung: "Drama und kein En... | 09.07.25 | 16:43 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Bernstein belässt Siemens Healthineers a... | 09.07.25 | 15:31 |
Bernstein senkt Ziel für Carl Zeiss Medi... | 09.07.25 | 15:30 |
ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt Nike auf 'H... | 09.07.25 | 15:20 |
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank belässt Uni... | 09.07.25 | 14:04 |
DZ Bank senkt Nike auf 'Halten' - Fairer... | 09.07.25 | 14:01 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |