Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+387,74 | +1,60% | Stand: 09.07.2025 | 15:52 |
DAX
24.594,65 | +387,74 / +1,60% |
TecDAX
3.971,53 | +29,88 / +0,76% |
MDAX
31.520,62 | +462,71 / +1,49% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SIEMENS AG | +4,72 | 227,30 |
BASF SE | +3,98 | 44,10 |
BAYERISCHE MOTO... | +3,48 | 82,60 |
DR. ING. H.C. F... | -0,570 | 43,62 |
SARTORIUS AG VZ | -0,315 | 221,50 |
FRESENIUS MEDIC... | -0,191 | 47,09 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SILTRONIC AG | +4,47 | 42,50 |
DRAEGERWERK AG ... | +4,09 | 68,70 |
FORMYCON AG | +3,92 | 29,15 |
ELMOS SEMICONDU... | -1,27 | 93,20 |
SUSS MICROTEC S... | -0,505 | 43,32 |
HENSOLDT AG INH... | -0,385 | 103,40 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AURUBIS AG | +5,03 | 93,90 |
DELIVERY HERO S... | +4,88 | 24,92 |
KNORR-BREMSE AG | +3,64 | 85,45 |
AUTO1 GROUP SE ... | -2,07 | 26,50 |
GERRESHEIMER AG | -0,857 | 48,58 |
HENSOLDT AG INH... | -0,385 | 103,40 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
MDAX | Deutschland | 31.520,62![]() |
09.07.2025 | 15:52 | +462,71 | +1,49% |
DAX | Deutschland | 24.594,65![]() |
09.07.2025 | 15:52 | +387,74 | +1,60% |
SDAX | Deutschland | 18.068,18![]() |
09.07.2025 | 15:52 | +243,63 | +1,37% |
HDAX | Deutschland | 12.895,02![]() |
09.07.2025 | 15:52 | +209,69 | +1,65% |
CDAX | Deutschland | 2.100,69![]() |
09.07.2025 | 15:52 | +33,09 | +1,60% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 69,81 | -0,19 | 09.07.2025 15:52 |
BUND-FUTURE | 129,77 | +0,13 | 09.07.2025 15:52 |
UMLAUFRENDITE | 2,54 | +0,08 | 08.07.2025 14:00 |
GOLD | 3.299,81 | -2,42 | 09.07.2025 15:52 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,39 | -0,15 | 09.07.2025 15:52 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
IRW-News: Verumo: Gold aus Kolumbien Quimbaya Gold zünd... | 09.07.25 | 16:02 |
Schleppender Einbau von digitalen Stromzählern | 09.07.25 | 15:45 |
Deutsche Unternehmen haben weniger Öl und Gas gefördert | 09.07.25 | 15:41 |
IRW-News: Fury Gold Mines Limited : Fury durchteuft 32,... | 09.07.25 | 15:38 |
Wadephul verlangt mehr deutschen Einsatz in Krisenregio... | 09.07.25 | 15:29 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt Nike auf 'H... | 09.07.25 | 15:20 |
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank belässt Uni... | 09.07.25 | 14:04 |
DZ Bank senkt Nike auf 'Halten' - Fairer... | 09.07.25 | 14:01 |
Original-Research: Enapter AG (von First... | 09.07.25 | 13:57 |
JPMorgan senkt Ziel für Ströer auf 56 Eu... | 09.07.25 | 13:52 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |