Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+275,14 | +1,14% | Stand: 09.07.2025 | 14:37 |
DAX
24.482,05 | +275,14 / +1,14% |
TecDAX
3.960,91 | +19,26 / +0,49% |
MDAX
31.437,60 | +379,69 / +1,22% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SIEMENS AG | +3,92 | 225,55 |
BASF SE | +3,09 | 43,72 |
HEIDELBERG MATE... | +2,74 | 206,10 |
DR. ING. H.C. F... | -1,87 | 43,05 |
SARTORIUS AG VZ | -0,810 | 220,40 |
COMMERZBANK AG | -0,601 | 29,79 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SILTRONIC AG | +3,54 | 42,12 |
DRAEGERWERK AG ... | +3,48 | 68,30 |
FORMYCON AG | +3,03 | 28,90 |
SUSS MICROTEC S... | -1,01 | 43,10 |
SARTORIUS AG VZ | -0,810 | 220,40 |
ELMOS SEMICONDU... | -0,742 | 93,70 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AURUBIS AG | +5,03 | 93,90 |
DELIVERY HERO S... | +3,62 | 24,62 |
RENK GROUP AG I... | +3,48 | 71,90 |
IONOS GROUP SE ... | -0,632 | 39,30 |
AUTO1 GROUP SE ... | -0,591 | 26,90 |
AIXTRON SE | -0,526 | 16,07 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
36,46![]() |
09.07.2025 | 14:37 | -0,08 | -0,22% | ||
X-DAX | Deutschland | 24.252,47![]() |
09.07.2025 | 08:59 | -1,57 | -0,01% |
3.293,89![]() |
09.07.2025 | 14:37 | -8,34 | -0,25% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 70,24 | +0,25 | 09.07.2025 14:37 |
BUND-FUTURE | 129,65 | +0,01 | 09.07.2025 14:37 |
UMLAUFRENDITE | 2,54 | +0,08 | 08.07.2025 14:00 |
GOLD | 3.293,89 | -8,34 | 09.07.2025 14:37 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,46 | -0,08 | 09.07.2025 14:37 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Aktien New York Ausblick: Moderate Gewinne erwartet | 09.07.25 | 14:49 |
ROUNDUP/Wipo: Immer mehr Investitionen ins Immaterielle | 09.07.25 | 14:46 |
EGMR: Russland hat in Ukraine gegen Menschenrechte vers... | 09.07.25 | 14:37 |
ROUNDUP 2: VW trotzt den schwierigen Automärkten - Audi... | 09.07.25 | 14:37 |
IRW-News: ACCESS Newswire: Agassi Sports Entertainment ... | 09.07.25 | 14:36 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank belässt Uni... | 09.07.25 | 14:04 |
DZ Bank senkt Nike auf 'Halten' - Fairer... | 09.07.25 | 14:01 |
Original-Research: Enapter AG (von First... | 09.07.25 | 13:57 |
JPMorgan senkt Ziel für Ströer auf 56 Eu... | 09.07.25 | 13:52 |
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research he... | 09.07.25 | 13:50 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |