Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+349,23 | +1,44% | Stand: 09.07.2025 | 16:03 |
DAX
24.556,14 | +349,23 / +1,44% |
TecDAX
3.967,72 | +26,07 / +0,66% |
MDAX
31.503,53 | +445,62 / +1,43% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SIEMENS AG | +4,45 | 226,70 |
BASF SE | +3,75 | 44,00 |
BAYERISCHE MOTO... | +3,56 | 82,66 |
DEUTSCHE TELEKO... | -0,387 | 30,91 |
DR. ING. H.C. F... | -0,365 | 43,71 |
SARTORIUS AG VZ | -0,315 | 221,50 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SILTRONIC AG | +4,28 | 42,42 |
DRAEGERWERK AG ... | +3,64 | 68,40 |
FORMYCON AG | +3,39 | 29,00 |
ELMOS SEMICONDU... | -1,59 | 92,90 |
SUSS MICROTEC S... | -0,551 | 43,30 |
EVOTEC AG | -0,440 | 7,24 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DELIVERY HERO S... | +5,05 | 24,96 |
AURUBIS AG | +4,64 | 93,55 |
WACKER CHEMIE A... | +3,95 | 71,00 |
AUTO1 GROUP SE ... | -2,37 | 26,42 |
GERRESHEIMER AG | -1,02 | 48,50 |
REDCARE PHARMAC... | -0,544 | 91,45 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
69,73![]() |
09.07.2025 | 16:03 | -0,26 | -0,37% | ||
36,40![]() |
09.07.2025 | 16:03 | -0,14 | -0,37% | ||
X-DAX | Deutschland | 24.252,47![]() |
09.07.2025 | 08:59 | -1,57 | -0,01% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 69,73 | -0,26 | 09.07.2025 16:03 |
BUND-FUTURE | 129,75 | +0,11 | 09.07.2025 16:03 |
UMLAUFRENDITE | 2,54 | +0,08 | 08.07.2025 14:00 |
GOLD | 3.302,80 | +0,57 | 09.07.2025 16:03 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,40 | -0,14 | 09.07.2025 16:03 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Devisen: Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,1698 U... | 09.07.25 | 16:11 |
IRW-News: Verumo: Gold aus Kolumbien Quimbaya Gold zünd... | 09.07.25 | 16:02 |
Schleppender Einbau von digitalen Stromzählern | 09.07.25 | 15:45 |
Deutsche Unternehmen haben weniger Öl und Gas gefördert | 09.07.25 | 15:41 |
IRW-News: Fury Gold Mines Limited : Fury durchteuft 32,... | 09.07.25 | 15:38 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Bernstein belässt Siemens Healthineers a... | 09.07.25 | 15:31 |
Bernstein senkt Ziel für Carl Zeiss Medi... | 09.07.25 | 15:30 |
ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt Nike auf 'H... | 09.07.25 | 15:20 |
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank belässt Uni... | 09.07.25 | 14:04 |
DZ Bank senkt Nike auf 'Halten' - Fairer... | 09.07.25 | 14:01 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |