Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
+70,52 | +1,31% | Stand: 09.07.2025 | 17:30 |
EURO STOXX 50 (Europa)
5.442,47 | +70,52 / +1,31% |
ATX (Österreich)
4.486,89 | +76,67 / +1,74% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
5.442,47 | +70,52 / +1,31% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ESSILORLUXOTTIC... | +5,76 | 253,20 |
UNICREDIT SPA | +3,76 | 61,03 |
SIEMENS AG | +3,46 | 224,55 |
IBERDROLA S.A. ... | -1,48 | 15,66 |
NOKIA CORPORATI... | -1,34 | 4,34 |
PROSUS N.V. | -0,814 | 47,51 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AT&S AUSTRIA TE... | +4,80 | 19,64 |
VOESTALPINE AG | +4,46 | 25,30 |
ERSTE GROUP BAN... | +2,84 | 74,30 |
TELEKOM AUSTRIA... | -0,615 | 9,69 |
WIENERBERGER AG | -0,133 | 30,14 |
BAWAG GROUP AG | 0,000 | 110,40 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AUSTRIACARD HOL... | +7,29 | 5,59 |
OPTIMA BANK SA | +6,04 | 7,90 |
GEK TERNA S.A. | +5,09 | 21,04 |
AVAX S.A. NAMEN... | -40,26 | 1,64 |
KRI-KRI MILK IN... | -2,74 | 18,48 |
TITAN CEMENT IN... | -1,80 | 38,20 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 5.442,47![]() |
09.07.2025 | 17:30 | +70,52 | +1,31% |
ATX (Österreich) | Österreich | 4.486,89![]() |
09.07.2025 | 17:30 | +76,67 | +1,74% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00![]() |
21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.597,19![]() |
09.07.2025 | 17:32 | +18,05 | +0,70% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 70,32 | +0,33 | 09.07.2025 17:33 |
BUND-FUTURE | 129,75 | +0,11 | 09.07.2025 17:33 |
UMLAUFRENDITE | 2,54 | +0,08 | 08.07.2025 14:00 |
GOLD | 3.309,25 | +7,02 | 09.07.2025 17:33 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,39 | -0,15 | 09.07.2025 17:33 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Deutsche Anleihen: Leichte Kursgewinne | 09.07.25 | 17:36 |
TAGESVORSCHAU: Termine am 10. Juli 2025 | 09.07.25 | 17:35 |
WOCHENVORSCHAU: Termine bis 23. Juli 2025 | 09.07.25 | 17:35 |
Chefin von Musks Plattform X geht | 09.07.25 | 17:25 |
AKTIE IM FOKUS 2: Nvidia als erstes Unternehmen über vi... | 09.07.25 | 17:25 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Bernstein belässt Siemens Healthineers a... | 09.07.25 | 15:31 |
Bernstein senkt Ziel für Carl Zeiss Medi... | 09.07.25 | 15:30 |
ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt Nike auf 'H... | 09.07.25 | 15:20 |
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank belässt Uni... | 09.07.25 | 14:04 |
DZ Bank senkt Nike auf 'Halten' - Fairer... | 09.07.25 | 14:01 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |