Marktdaten & Analyse
NIKKEI 225 (Japan)
![]() |
+35,87 | +0,09% | Stand: 09.07.2025 | 08:25 |
NIKKEI 225 (Japan)
39.762,84 | +35,87 / +0,09% |
Hang Seng (Hong Kong)
23.892,32 | -255,75 / -1,06% |
KOSPI (Südkorea)
3.133,74 | +18,79 / +0,60% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SUMITOMO DAINIP... | +7,77 | 5,55 |
NISSAN CHEMICAL... | +5,60 | 26,40 |
SUMCO CORP. | +4,79 | 6,83 |
CHUBU ELECTRIC ... | -4,50 | 10,60 |
MITSUBISHI HEAV... | -4,32 | 19,04 |
FUJITSU LTD. | -3,73 | 19,35 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
CHINA RESOURCES... | +5,96 | 3,20 |
XINYI SOLAR HOL... | +5,41 | 0,31 |
HANSOH PHARMACE... | +4,85 | 3,46 |
HENDERSON LAND ... | -9,15 | 2,78 |
JD.COM INC. CLA... | -4,14 | 13,42 |
HANG LUNG PROPE... | -3,75 | 0,77 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr |
Indizes Asien/Pazifik
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
NIKKEI 225 (Japan) | Japan | 39.762,84![]() |
09.07.2025 | 08:25 | +35,87 | +0,09% |
Hang Seng (Hong Kong) | Hong Kong | 23.892,32![]() |
09.07.2025 | 10:08 | -255,75 | -1,06% |
KOSPI (Südkorea) | Korea | 3.133,74![]() |
09.07.2025 | 08:50 | +18,79 | +0,60% |
Australia All Ordinaries (Australien) | Australien | 8.781,20![]() |
09.07.2025 | 08:15 | -34,90 | -0,40% |
SENSEX (Indien) | Indien | 83.536,08![]() |
09.07.2025 | 12:15 | -176,43 | -0,21% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 70,42 | +0,43 | 09.07.2025 18:28 |
BUND-FUTURE | 129,80 | +0,16 | 09.07.2025 18:28 |
UMLAUFRENDITE | 2,54 | +0,08 | 08.07.2025 14:00 |
GOLD | 3.311,23 | +9,00 | 09.07.2025 18:28 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,45 | -0,09 | 09.07.2025 18:28 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Palästinenser: Wieder Tote bei Angriffen Israels in Gaz... | 09.07.25 | 18:35 |
Pistorius: Europäer müssen mehr Verantwortung übernehme... | 09.07.25 | 18:34 |
Aktien Wien Schluss: ATX gewinnt deutlich | 09.07.25 | 18:33 |
Entwicklungsministerium will Projekte an Dringlichkeit ... | 09.07.25 | 18:22 |
EQS-News: Delticom AG: HV beschließt Dividende (deutsch... | 09.07.25 | 18:20 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Bernstein belässt Siemens Healthineers a... | 09.07.25 | 15:31 |
Bernstein senkt Ziel für Carl Zeiss Medi... | 09.07.25 | 15:30 |
ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt Nike auf 'H... | 09.07.25 | 15:20 |
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank belässt Uni... | 09.07.25 | 14:04 |
DZ Bank senkt Nike auf 'Halten' - Fairer... | 09.07.25 | 14:01 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |