Marktdaten & Analyse
Dow Jones (USA)
![]() |
+43,18 | +0,10% | Stand: 09.07.2025 | 18:48 |
Dow Jones (USA)
44.283,94 | +43,18 / +0,10% |
NASDAQ 100 (USA)
22.806,11 | +103,86 / +0,46% |
NASDAQ Composite (USA)
20.554,75 | +136,29 / +0,67% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
BOEING CO., THE | +4,61 | 228,60 |
MERCK & CO. INC... | +3,12 | 83,91 |
NVIDIA CORP. | +2,00 | 163,20 |
UNITEDHEALTH GR... | -2,34 | 300,51 |
COCA-COLA CO | -1,49 | 69,20 |
SALESFORCE INC. | -1,33 | 270,00 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
APPLOVIN CORP. ... | +4,71 | 360,99 |
BROADCOM INC. | +2,38 | 278,27 |
META PLATFORMS ... | +2,16 | 736,24 |
MONSTER BEVERAG... | -2,87 | 59,82 |
CHARTER COMMUNI... | -2,69 | 400,57 |
MONDELEZ INTERN... | -2,30 | 66,63 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ILEARNINGENGINE... | +9.900,00 | 0,00 |
ADAMAS ONE CORP... | +2.400,00 | 0,01 |
PROKIDNEY CORP.... | +515,00 | 3,73 |
ACUTUS MEDICAL ... | -99,95 | 0,00 |
SELINA HOSPITAL... | -99,80 | 0,00 |
SECOO HOLDING L... | -99,00 | 0,00 |
Indizes Amerika
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
Dow Jones (USA) | USA | 44.283,94![]() |
09.07.2025 | 18:48 | +43,18 | +0,10% |
NASDAQ 100 (USA) | USA | 22.806,11![]() |
09.07.2025 | 18:48 | +103,86 | +0,46% |
NASDAQ Composite (USA) | USA | 20.554,75![]() |
09.07.2025 | 18:48 | +136,29 | +0,67% |
S & P 500 (USA) | USA | 6.243,84![]() |
09.07.2025 | 18:48 | +18,32 | +0,29% |
S & P 100 (USA) | USA | 3.064,11![]() |
09.07.2025 | 18:48 | +13,47 | +0,44% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 70,34 | +0,35 | 09.07.2025 18:48 |
BUND-FUTURE | 129,85 | +0,21 | 09.07.2025 18:48 |
UMLAUFRENDITE | 2,54 | +0,08 | 08.07.2025 14:00 |
GOLD | 3.312,58 | +10,35 | 09.07.2025 18:48 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,46 | -0,08 | 09.07.2025 18:48 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Rückruf für Mineralwasser wegen Keimbelastung | 09.07.25 | 18:58 |
IRW-News: SYZYGY AG : SYZYGY AG reduziert Prognose für ... | 09.07.25 | 18:48 |
WDH/Palästinenser: Wieder Tote bei Angriffen Israels in... | 09.07.25 | 18:44 |
ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: EuroStoxx klettert auf h... | 09.07.25 | 18:44 |
Palästinenser: Wieder Tote bei Angriffen Israels in Gaz... | 09.07.25 | 18:35 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Jefferies belässt Sixt-Stämme auf 'Buy' ... | 09.07.25 | 18:07 |
Bernstein belässt Siemens Healthineers a... | 09.07.25 | 15:31 |
Bernstein senkt Ziel für Carl Zeiss Medi... | 09.07.25 | 15:30 |
ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt Nike auf 'H... | 09.07.25 | 15:20 |
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank belässt Uni... | 09.07.25 | 14:04 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |