Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+267,16 | +1,10% | Stand: 09.07.2025 | 13:11 |
DAX
24.474,07 | +267,16 / +1,10% |
TecDAX
3.965,39 | +23,74 / +0,60% |
MDAX
31.465,73 | +407,82 / +1,31% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SIEMENS AG | +3,57 | 224,80 |
BASF SE | +2,41 | 43,43 |
ALLIANZ SE | +2,25 | 358,60 |
DR. ING. H.C. F... | -1,85 | 43,06 |
COMMERZBANK AG | -1,60 | 29,49 |
FRESENIUS MEDIC... | -0,678 | 46,86 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SILTRONIC AG | +5,01 | 42,72 |
DRAEGERWERK AG ... | +3,48 | 68,30 |
NEMETSCHEK SE | +2,63 | 128,70 |
EVOTEC AG | -0,825 | 7,21 |
SUSS MICROTEC S... | -0,643 | 43,26 |
IONOS GROUP SE ... | -0,632 | 39,30 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AURUBIS AG | +4,31 | 93,25 |
RENK GROUP AG I... | +4,15 | 72,36 |
LANXESS AG | +2,91 | 26,88 |
EVOTEC AG | -0,825 | 7,21 |
IONOS GROUP SE ... | -0,632 | 39,30 |
AUTO1 GROUP SE ... | -0,517 | 26,92 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 24.474,07![]() |
09.07.2025 | 13:11 | +267,16 | +1,10% |
TecDAX | Deutschland | 3.965,39![]() |
09.07.2025 | 13:11 | +23,74 | +0,60% |
MDAX | Deutschland | 31.465,73![]() |
09.07.2025 | 13:11 | +407,82 | +1,31% |
SDAX | Deutschland | 18.058,85![]() |
09.07.2025 | 13:11 | +234,30 | +1,31% |
HDAX | Deutschland | 12.833,76![]() |
09.07.2025 | 13:11 | +148,43 | +1,17% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 70,28 | +0,29 | 09.07.2025 13:11 |
BUND-FUTURE | 129,69 | +0,05 | 09.07.2025 13:11 |
UMLAUFRENDITE | 2,54 | +0,08 | 08.07.2025 14:00 |
GOLD | 3.294,32 | -7,91 | 09.07.2025 13:11 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,64 | +0,10 | 09.07.2025 13:11 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
EQS-News: FORTEC Elektronik AG veröffentlicht vorläufig... | 09.07.25 | 13:14 |
Mercedes-Benz fertigt neue Generation von Autobatterien... | 09.07.25 | 13:11 |
EQS-News: InTiCa Systems SE: Hauptversammlung 2025 - Al... | 09.07.25 | 13:11 |
EU-Auflage: Uniper verkauft Anteil an lettischem Versor... | 09.07.25 | 13:08 |
IRW-News: Fortuna Mining Corp. : Fortuna liefert im zwe... | 09.07.25 | 13:07 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für D... | 09.07.25 | 13:20 |
ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Un... | 09.07.25 | 13:05 |
ANALYSE-FLASH: UBS belässt BMW auf 'Buy'... | 09.07.25 | 12:50 |
ANALYSE-FLASH: Jefferies startet British... | 09.07.25 | 12:34 |
UBS belässt Daimler Truck auf 'Neutral' ... | 09.07.25 | 12:30 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |