Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+255,20 | +1,05% | Stand: 09.07.2025 | 11:38 |
DAX
24.462,11 | +255,20 / +1,05% |
TecDAX
3.969,70 | +28,05 / +0,71% |
MDAX
31.566,88 | +508,97 / +1,64% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SIEMENS AG | +3,11 | 223,80 |
DEUTSCHE BANK A... | +2,54 | 25,62 |
BASF SE | +2,22 | 43,35 |
DR. ING. H.C. F... | -2,67 | 42,70 |
FRESENIUS MEDIC... | -1,14 | 46,64 |
SARTORIUS AG VZ | -0,495 | 221,10 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DRAEGERWERK AG ... | +3,79 | 68,50 |
BECHTLE AG | +3,28 | 40,36 |
FORMYCON AG | +3,21 | 28,95 |
AIXTRON SE | -0,929 | 16,00 |
ATOSS SOFTWARE ... | -0,563 | 141,40 |
SUSS MICROTEC S... | -0,505 | 43,32 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
RENK GROUP AG I... | +4,55 | 72,64 |
AURUBIS AG | +3,75 | 92,75 |
DELIVERY HERO S... | +3,58 | 24,61 |
AIXTRON SE | -0,929 | 16,00 |
EVOTEC AG | 0,000 | 7,27 |
DEUTSCHE WOHNEN... | 0,000 | 23,30 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 24.462,11![]() |
09.07.2025 | 11:38 | +255,20 | +1,05% |
TecDAX | Deutschland | 3.969,70![]() |
09.07.2025 | 11:38 | +28,05 | +0,71% |
MDAX | Deutschland | 31.566,88![]() |
09.07.2025 | 11:38 | +508,97 | +1,64% |
SDAX | Deutschland | 18.034,20![]() |
09.07.2025 | 11:38 | +209,65 | +1,18% |
HDAX | Deutschland | 12.832,00![]() |
09.07.2025 | 11:38 | +146,67 | +1,16% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 70,44 | +0,45 | 09.07.2025 11:38 |
BUND-FUTURE | 129,70 | +0,06 | 09.07.2025 11:38 |
UMLAUFRENDITE | 2,54 | +0,08 | 08.07.2025 14:00 |
GOLD | 3.289,77 | -12,46 | 09.07.2025 11:38 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,56 | +0,02 | 09.07.2025 11:38 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Luftwaffen-Inspekteur: Ukraine-Krieg ist 'keine Blaupau... | 09.07.25 | 11:51 |
Insolvenzverwalter: 'Enorme Geldverbrennung' bei Wireca... | 09.07.25 | 11:42 |
EQS-News: INDUS-Tochter BETOMAX übernimmt TRIGOSYS (deu... | 09.07.25 | 11:34 |
China und USA drücken die Verkäufe bei VW-Tochter Audi | 09.07.25 | 11:23 |
RWE verlängert Vertrag mit Chef Krebber bis 2031 | 09.07.25 | 11:19 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Deutsche Bank belässt Astrazeneca auf 'H... | 09.07.25 | 11:06 |
Deutsche Bank belässt Novo Nordisk auf '... | 09.07.25 | 10:55 |
RBC belässt Totalenergies auf 'Outperfor... | 09.07.25 | 10:49 |
Jefferies belässt Boeing auf 'Buy' - Zie... | 09.07.25 | 10:48 |
Warburg Research hebt Ziel für Daimler T... | 09.07.25 | 10:17 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |