Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+318,46 | +1,32% | Stand: 09.07.2025 | 16:54 |
DAX
24.525,37 | +318,46 / +1,32% |
TecDAX
3.963,29 | +21,64 / +0,55% |
MDAX
31.488,64 | +430,73 / +1,39% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SIEMENS AG | +3,50 | 224,65 |
BASF SE | +3,21 | 43,77 |
MERCEDES-BENZ G... | +2,95 | 52,39 |
SARTORIUS AG VZ | -1,31 | 219,30 |
DR. ING. H.C. F... | -0,843 | 43,50 |
FRESENIUS MEDIC... | -0,424 | 46,98 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SILTRONIC AG | +3,81 | 42,23 |
NEMETSCHEK SE | +3,19 | 129,40 |
NORDEX SE | +3,16 | 18,63 |
EVOTEC AG | -1,87 | 7,13 |
SARTORIUS AG VZ | -1,31 | 219,30 |
ELMOS SEMICONDU... | -1,17 | 93,30 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DELIVERY HERO S... | +4,76 | 24,89 |
AURUBIS AG | +4,47 | 93,40 |
RENK GROUP AG I... | +3,74 | 72,08 |
AUTO1 GROUP SE ... | -2,29 | 26,44 |
EVOTEC AG | -1,82 | 7,14 |
GERRESHEIMER AG | -0,490 | 48,76 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 24.525,37![]() |
09.07.2025 | 16:54 | +318,46 | +1,32% |
TecDAX | Deutschland | 3.963,29![]() |
09.07.2025 | 16:54 | +21,64 | +0,55% |
MDAX | Deutschland | 31.488,64![]() |
09.07.2025 | 16:54 | +430,73 | +1,39% |
SDAX | Deutschland | 18.032,97![]() |
09.07.2025 | 16:54 | +208,42 | +1,17% |
HDAX | Deutschland | 12.856,80![]() |
09.07.2025 | 16:54 | +171,47 | +1,35% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 70,09 | +0,10 | 09.07.2025 16:54 |
BUND-FUTURE | 129,80 | +0,16 | 09.07.2025 16:54 |
UMLAUFRENDITE | 2,54 | +0,08 | 08.07.2025 14:00 |
GOLD | 3.311,56 | +9,33 | 09.07.2025 16:54 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,39 | -0,15 | 09.07.2025 16:54 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Samsung legt bei faltbaren Smartphones nach | 09.07.25 | 17:09 |
dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 09.07.2025 - 17.00 Uh... | 09.07.25 | 17:05 |
Merz: Chinas Lasereinsatz gegen Flugzeug inakzeptabel | 09.07.25 | 17:05 |
ROUNDUP 2/Wirecard-Prozess: Schwarzer Tag für Markus Br... | 09.07.25 | 17:02 |
Merz: Bundeswehr wird in Nato Vorzeigecharakter haben | 09.07.25 | 16:58 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Bernstein belässt Siemens Healthineers a... | 09.07.25 | 15:31 |
Bernstein senkt Ziel für Carl Zeiss Medi... | 09.07.25 | 15:30 |
ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt Nike auf 'H... | 09.07.25 | 15:20 |
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank belässt Uni... | 09.07.25 | 14:04 |
DZ Bank senkt Nike auf 'Halten' - Fairer... | 09.07.25 | 14:01 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |