Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+315,08 | +1,30% | Stand: 09.07.2025 | 15:01 |
DAX
24.521,99 | +315,08 / +1,30% |
TecDAX
3.963,31 | +21,66 / +0,55% |
MDAX
31.482,30 | +424,39 / +1,37% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SIEMENS AG | +4,33 | 226,45 |
BASF SE | +3,63 | 43,95 |
DEUTSCHE BANK A... | +2,78 | 25,68 |
DR. ING. H.C. F... | -1,50 | 43,21 |
DEUTSCHE BOERSE... | -0,889 | 267,70 |
SARTORIUS AG VZ | -0,855 | 220,30 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SILTRONIC AG | +3,88 | 42,26 |
DRAEGERWERK AG ... | +3,64 | 68,40 |
FORMYCON AG | +3,03 | 28,90 |
SUSS MICROTEC S... | -1,38 | 42,94 |
SARTORIUS AG VZ | -0,855 | 220,30 |
ATOSS SOFTWARE ... | -0,844 | 141,00 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AURUBIS AG | +4,98 | 93,85 |
DELIVERY HERO S... | +4,42 | 24,81 |
KNORR-BREMSE AG | +3,64 | 85,45 |
EVOTEC AG | -0,550 | 7,23 |
REDCARE PHARMAC... | -0,381 | 91,60 |
IONOS GROUP SE ... | -0,379 | 39,40 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 24.521,99![]() |
09.07.2025 | 15:01 | +315,08 | +1,30% |
TecDAX | Deutschland | 3.963,31![]() |
09.07.2025 | 15:01 | +21,66 | +0,55% |
MDAX | Deutschland | 31.482,30![]() |
09.07.2025 | 15:01 | +424,39 | +1,37% |
SDAX | Deutschland | 18.023,62![]() |
09.07.2025 | 15:01 | +199,07 | +1,12% |
HDAX | Deutschland | 12.857,28![]() |
09.07.2025 | 15:01 | +171,95 | +1,36% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 70,05 | +0,06 | 09.07.2025 15:01 |
BUND-FUTURE | 129,73 | +0,09 | 09.07.2025 15:01 |
UMLAUFRENDITE | 2,54 | +0,08 | 08.07.2025 14:00 |
GOLD | 3.298,83 | -3,40 | 09.07.2025 15:01 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,40 | -0,14 | 09.07.2025 15:01 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
IRW-News: First Phosphate Corp.: First Phosphate schlie... | 09.07.25 | 15:16 |
EQS-News: ABO Energy bringt ersten Solarpark in Branden... | 09.07.25 | 15:13 |
WDH/EGMR: Russland hat in Ukraine gegen Menschenrechte ... | 09.07.25 | 15:11 |
IRW-News: Nicola Mining Inc.: Nicola Mining beginnt mit... | 09.07.25 | 15:03 |
Moskau wirft Merz Beteiligungswunsch an Krieg vor | 09.07.25 | 14:56 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank belässt Uni... | 09.07.25 | 14:04 |
DZ Bank senkt Nike auf 'Halten' - Fairer... | 09.07.25 | 14:01 |
Original-Research: Enapter AG (von First... | 09.07.25 | 13:57 |
JPMorgan senkt Ziel für Ströer auf 56 Eu... | 09.07.25 | 13:52 |
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research he... | 09.07.25 | 13:50 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |