Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
+74,24 | +1,38% | Stand: 09.07.2025 | 15:36 |
EURO STOXX 50 (Europa)
5.446,19 | +74,24 / +1,38% |
ATX (Österreich)
4.458,70 | +48,48 / +1,10% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
5.446,19 | +74,24 / +1,38% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ESSILORLUXOTTIC... | +5,93 | 253,60 |
SIEMENS AG | +4,49 | 226,80 |
BASF SE | +4,13 | 44,16 |
PROSUS N.V. | -0,793 | 47,52 |
WOLTERS KLUWER ... | -0,682 | 138,30 |
DEUTSCHE BOERSE... | -0,481 | 268,80 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
VOESTALPINE AG | +3,88 | 25,16 |
AT&S AUSTRIA TE... | +3,10 | 19,30 |
LENZING AG | +1,98 | 25,70 |
TELEKOM AUSTRIA... | -1,43 | 9,68 |
BAWAG GROUP AG | -0,995 | 109,50 |
OESTERREICHISCH... | -0,327 | 30,45 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AUSTRIACARD HOL... | +7,29 | 5,59 |
OPTIMA BANK SA | +6,04 | 7,90 |
PIRAEUS PORT AU... | +4,18 | 47,40 |
AVAX S.A. NAMEN... | -18,94 | 2,23 |
KRI-KRI MILK IN... | -2,74 | 18,48 |
TITAN CEMENT IN... | -1,80 | 38,20 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 5.446,19![]() |
09.07.2025 | 15:36 | +74,24 | +1,38% |
ATX (Österreich) | Österreich | 4.458,70![]() |
09.07.2025 | 15:36 | +48,48 | +1,10% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00![]() |
21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.593,80![]() |
09.07.2025 | 15:36 | +14,66 | +0,57% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 69,70 | -0,29 | 09.07.2025 15:36 |
BUND-FUTURE | 129,78 | +0,14 | 09.07.2025 15:36 |
UMLAUFRENDITE | 2,54 | +0,08 | 08.07.2025 14:00 |
GOLD | 3.297,81 | -4,42 | 09.07.2025 15:36 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,43 | -0,11 | 09.07.2025 15:36 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Schleppender Einbau von digitalen Stromzählern | 09.07.25 | 15:45 |
Deutsche Unternehmen haben weniger Öl und Gas gefördert | 09.07.25 | 15:41 |
IRW-News: Fury Gold Mines Limited : Fury durchteuft 32,... | 09.07.25 | 15:38 |
Wadephul verlangt mehr deutschen Einsatz in Krisenregio... | 09.07.25 | 15:29 |
IRW-News: Millennial Potash Corp.: Millennial Potash gi... | 09.07.25 | 15:22 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt Nike auf 'H... | 09.07.25 | 15:20 |
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank belässt Uni... | 09.07.25 | 14:04 |
DZ Bank senkt Nike auf 'Halten' - Fairer... | 09.07.25 | 14:01 |
Original-Research: Enapter AG (von First... | 09.07.25 | 13:57 |
JPMorgan senkt Ziel für Ströer auf 56 Eu... | 09.07.25 | 13:52 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |