Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
+70,35 | +1,31% | Stand: 09.07.2025 | 16:14 |
EURO STOXX 50 (Europa)
5.442,30 | +70,35 / +1,31% |
ATX (Österreich)
4.470,92 | +60,70 / +1,38% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
5.442,30 | +70,35 / +1,31% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ESSILORLUXOTTIC... | +5,51 | 252,60 |
SIEMENS AG | +4,40 | 226,60 |
BASF SE | +3,61 | 43,94 |
PROSUS N.V. | -1,16 | 47,35 |
NOKIA CORPORATI... | -0,591 | 4,38 |
IBERDROLA S.A. ... | -0,351 | 15,64 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AT&S AUSTRIA TE... | +4,37 | 19,60 |
VOESTALPINE AG | +3,95 | 25,28 |
ERSTE GROUP BAN... | +2,29 | 73,85 |
TELEKOM AUSTRIA... | -1,43 | 9,68 |
BAWAG GROUP AG | -0,271 | 110,30 |
WIENERBERGER AG | -0,265 | 30,14 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AUSTRIACARD HOL... | +7,29 | 5,59 |
OPTIMA BANK SA | +6,04 | 7,90 |
GEK TERNA S.A. | +5,09 | 21,04 |
AVAX S.A. NAMEN... | -39,60 | 1,66 |
KRI-KRI MILK IN... | -2,74 | 18,48 |
TITAN CEMENT IN... | -1,80 | 38,20 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 5.442,30![]() |
09.07.2025 | 16:14 | +70,35 | +1,31% |
ATX (Österreich) | Österreich | 4.470,92![]() |
09.07.2025 | 16:14 | +60,70 | +1,38% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00![]() |
21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.593,79![]() |
09.07.2025 | 16:14 | +14,65 | +0,57% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 69,79 | -0,21 | 09.07.2025 16:14 |
BUND-FUTURE | 129,74 | +0,10 | 09.07.2025 16:14 |
UMLAUFRENDITE | 2,54 | +0,08 | 08.07.2025 14:00 |
GOLD | 3.306,27 | +4,04 | 09.07.2025 16:14 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,41 | -0,13 | 09.07.2025 16:14 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Noch länger Umleitungen auf der ICE-Strecke München-Ber... | 09.07.25 | 16:27 |
Aktien New York: Gewinne - Nvidia mehr als 4 Billionen ... | 09.07.25 | 16:25 |
ROUNDUP: Merz stellt sich hinter Spahn - SPD will Aufkl... | 09.07.25 | 16:25 |
AKTIE IM FOKUS: Nvidia als erstes Unternehmen mehr als ... | 09.07.25 | 16:20 |
Devisen: Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,1698 U... | 09.07.25 | 16:11 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Bernstein belässt Siemens Healthineers a... | 09.07.25 | 15:31 |
Bernstein senkt Ziel für Carl Zeiss Medi... | 09.07.25 | 15:30 |
ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt Nike auf 'H... | 09.07.25 | 15:20 |
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank belässt Uni... | 09.07.25 | 14:04 |
DZ Bank senkt Nike auf 'Halten' - Fairer... | 09.07.25 | 14:01 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |