Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+315,02 | +1,30% | Stand: 09.07.2025 | 17:30 |
DAX
24.521,93 | +315,02 / +1,30% |
TecDAX
3.963,38 | +21,73 / +0,55% |
MDAX
31.498,13 | +440,22 / +1,42% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SIEMENS AG | +3,46 | 224,55 |
DEUTSCHE BANK A... | +3,16 | 25,78 |
BASF SE | +2,81 | 43,60 |
DR. ING. H.C. F... | -1,73 | 43,11 |
SARTORIUS AG VZ | -1,67 | 218,50 |
FRESENIUS MEDIC... | -0,742 | 46,83 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
NEMETSCHEK SE | +3,11 | 129,30 |
NORDEX SE | +2,99 | 18,60 |
SILTRONIC AG | +2,85 | 41,84 |
EVOTEC AG | -2,01 | 7,12 |
SARTORIUS AG VZ | -1,67 | 218,50 |
ELMOS SEMICONDU... | -1,38 | 93,10 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DELIVERY HERO S... | +5,35 | 25,03 |
RENK GROUP AG I... | +4,68 | 72,73 |
AURUBIS AG | +4,47 | 93,40 |
EVOTEC AG | -2,01 | 7,12 |
AUTO1 GROUP SE ... | -1,92 | 26,54 |
GERRESHEIMER AG | -1,14 | 48,44 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 24.521,93![]() |
09.07.2025 | 17:30 | +315,02 | +1,30% |
TecDAX | Deutschland | 3.963,38![]() |
09.07.2025 | 17:30 | +21,73 | +0,55% |
MDAX | Deutschland | 31.498,13![]() |
09.07.2025 | 17:30 | +440,22 | +1,42% |
SDAX | Deutschland | 17.998,47![]() |
09.07.2025 | 17:30 | +173,92 | +0,98% |
HDAX | Deutschland | 12.856,00![]() |
09.07.2025 | 17:30 | +170,67 | +1,35% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 70,35 | +0,36 | 09.07.2025 17:31 |
BUND-FUTURE | 129,77 | +0,13 | 09.07.2025 17:31 |
UMLAUFRENDITE | 2,54 | +0,08 | 08.07.2025 14:00 |
GOLD | 3.309,08 | +6,85 | 09.07.2025 17:31 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,40 | -0,14 | 09.07.2025 17:31 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Deutsche Anleihen: Leichte Kursgewinne | 09.07.25 | 17:36 |
TAGESVORSCHAU: Termine am 10. Juli 2025 | 09.07.25 | 17:35 |
WOCHENVORSCHAU: Termine bis 23. Juli 2025 | 09.07.25 | 17:35 |
Chefin von Musks Plattform X geht | 09.07.25 | 17:25 |
AKTIE IM FOKUS 2: Nvidia als erstes Unternehmen über vi... | 09.07.25 | 17:25 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Bernstein belässt Siemens Healthineers a... | 09.07.25 | 15:31 |
Bernstein senkt Ziel für Carl Zeiss Medi... | 09.07.25 | 15:30 |
ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt Nike auf 'H... | 09.07.25 | 15:20 |
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank belässt Uni... | 09.07.25 | 14:04 |
DZ Bank senkt Nike auf 'Halten' - Fairer... | 09.07.25 | 14:01 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |