Marktdaten & Analyse
NIKKEI 225 (Japan)
![]() |
+174,10 | +0,45% | Stand: 25.06.2025 | 08:25 |
NIKKEI 225 (Japan)
38.913,11 | +174,10 / +0,45% |
Hang Seng (Hong Kong)
24.474,67 | +297,60 / +1,23% |
KOSPI (Südkorea)
3.108,25 | +4,61 / +0,15% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
TAIYO YUDEN CO.... | +7,30 | 14,70 |
SHARP CORP | +4,17 | 4,08 |
SUMCO CORP. | +3,89 | 6,47 |
OLYMPUS CORP | -9,45 | 10,11 |
AMADA CO LTD | -4,26 | 9,00 |
SOFTBANK GROUP ... | -3,43 | 55,13 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HANG LUNG PROPE... | +16,44 | 0,85 |
CHINA OVERSEAS ... | +5,73 | 1,53 |
NEW ORIENTAL ED... | +5,58 | 4,92 |
ZHONGSHENG GROU... | -7,80 | 1,30 |
HENGAN INTERNAT... | -3,78 | 2,39 |
TRIP.COM GROUP ... | -3,51 | 49,96 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr |
Indizes Asien/Pazifik
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
NIKKEI 225 (Japan) | Japan | 38.913,11![]() |
25.06.2025 | 08:25 | +174,10 | +0,45% |
Hang Seng (Hong Kong) | Hong Kong | 24.474,67![]() |
25.06.2025 | 10:08 | +297,60 | +1,23% |
KOSPI (Südkorea) | Korea | 3.108,25![]() |
25.06.2025 | 08:50 | +4,61 | +0,15% |
Australia All Ordinaries (Australien) | Australien | 8.783,80![]() |
25.06.2025 | 08:15 | +5,40 | +0,06% |
SENSEX (Indien) | Indien | 82.755,51![]() |
25.06.2025 | 12:15 | +700,40 | +0,85% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 66,63 | -0,18 | 25.06.2025 14:52 |
BUND-FUTURE | 130,51 | -0,33 | 25.06.2025 14:52 |
UMLAUFRENDITE | 2,43 | 0,00 | 24.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.321,03 | -2,99 | 25.06.2025 14:52 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 35,76 | -0,18 | 25.06.2025 14:52 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Aktien Frankfurt: Dax etwas unter Druck nach Vortagesra... | 25.06.25 | 15:04 |
IRW-News: Copper Giant Resources Corp: Copper Giant gib... | 25.06.25 | 15:04 |
IRW-News: Matador Technologies Inc.: Matador Technologi... | 25.06.25 | 15:01 |
EQS-News: GESCO-Hauptversammlung 2025: Beschlussvorschl... | 25.06.25 | 15:00 |
VÖB: Deutschland erholt sich zaghaft - Unsicherheitsfak... | 25.06.25 | 14:58 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Original-Research: Netfonds AG (von Mont... | 25.06.25 | 12:58 |
JPMorgan belässt Lufthansa auf 'Underwei... | 25.06.25 | 12:19 |
Deutsche Bank Research lässt Saint-Gobai... | 25.06.25 | 12:17 |
Deutsche Bank Research belässt Ferrari a... | 25.06.25 | 11:46 |
Deutsche Bank Research hebt Ziel für ABB... | 25.06.25 | 11:44 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |