Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
-19,76 | -0,08% | Stand: 25.06.2025 | 10:12 |
DAX
23.621,82 | -19,76 / -0,08% |
TecDAX
3.851,26 | +16,37 / +0,43% |
MDAX
30.055,12 | +97,56 / +0,33% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
RHEINMETALL AG | +2,19 | 1.723,00 |
SARTORIUS AG VZ | +1,40 | 217,20 |
SIEMENS HEALTHI... | 0,810 | 47,28 |
DEUTSCHE POST A... | -2,02 | 38,24 |
DEUTSCHE BANK A... | -1,19 | 24,84 |
COMMERZBANK AG | -1,08 | 28,38 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
FORMYCON AG | +5,45 | 28,05 |
EVOTEC AG | +4,91 | 7,22 |
HENSOLDT AG INH... | +3,75 | 92,75 |
CANCOM SE | -3,13 | 27,85 |
FREENET AG | -0,943 | 27,30 |
INFINEON TECHNO... | -0,632 | 35,37 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
EVOTEC AG | +4,91 | 7,22 |
HENSOLDT AG INH... | +3,75 | 92,75 |
RENK GROUP AG I... | +2,94 | 65,58 |
REDCARE PHARMAC... | -1,66 | 94,90 |
EVONIK INDUSTRI... | -1,37 | 18,06 |
FUCHS SE VZ. | -0,998 | 45,64 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
SDAX | Deutschland | 17.035,61![]() |
25.06.2025 | 10:12 | +121,92 | +0,72% |
MDAX | Deutschland | 30.055,12![]() |
25.06.2025 | 10:12 | +97,56 | +0,33% |
TecDAX | Deutschland | 3.851,26![]() |
25.06.2025 | 10:12 | +16,37 | +0,43% |
L-DAX | Deutschland | 23.726,16![]() |
25.06.2025 | 09:00 | +15,40 | +0,06% |
GEX | Deutschland | 2.501,96![]() |
25.06.2025 | 10:12 | +11,55 | +0,46% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 67,04 | +0,23 | 25.06.2025 10:12 |
BUND-FUTURE | 131,06 | +0,22 | 25.06.2025 10:12 |
UMLAUFRENDITE | 2,43 | 0,00 | 24.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.329,66 | +5,63 | 25.06.2025 10:12 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 35,92 | -0,02 | 25.06.2025 10:12 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Formycom winkt Geld aus Vertriebsvereinbarung für Eylea... | 25.06.25 | 10:25 |
AKTIE IM FOKUS 2: Befesa testen nach Hochstufung erneut... | 25.06.25 | 10:20 |
Deutsche Anleihen legen zu | 25.06.25 | 10:17 |
EQS-News: CPI Europe schließt Verkäufe im Wert von über... | 25.06.25 | 10:10 |
ROUNDUP: Iran will Zusammenarbeit mit Atomenergiebehörd... | 25.06.25 | 10:05 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
UBS belässt DHL Group auf 'Sell' - Ziel ... | 25.06.25 | 09:33 |
ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Ai... | 25.06.25 | 09:20 |
JPMorgan streicht bei Brenntag 'Negative... | 25.06.25 | 09:09 |
Original-Research: Flughafen Wien AG (vo... | 25.06.25 | 09:00 |
Bernstein belässt Continental auf 'Marke... | 25.06.25 | 08:59 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |