Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+7,67 | +0,03% | Stand: 25.06.2025 | 09:20 |
DAX
23.649,25 | +7,67 / +0,03% |
TecDAX
3.845,89 | +11,00 / +0,29% |
MDAX
30.072,15 | +114,59 / +0,38% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
RHEINMETALL AG | +1,57 | 1.712,50 |
SARTORIUS AG VZ | +1,17 | 216,70 |
SIEMENS HEALTHI... | 0,682 | 47,22 |
DEUTSCHE POST A... | -1,18 | 38,57 |
DAIMLER TRUCK H... | -0,696 | 38,50 |
CONTINENTAL AG | -0,695 | 71,40 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
FORMYCON AG | +5,26 | 28,00 |
EVOTEC AG | +2,59 | 7,06 |
HENSOLDT AG INH... | +2,01 | 91,20 |
CANCOM SE | -2,78 | 27,95 |
DEUTSCHE TELEKO... | -0,505 | 31,54 |
FREENET AG | -0,435 | 27,44 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
KION GROUP AG | +3,14 | 45,36 |
EVOTEC AG | +2,59 | 7,06 |
RENK GROUP AG I... | +2,43 | 65,26 |
FUCHS SE VZ. | -1,26 | 45,52 |
HUGO BOSS AG | -0,981 | 38,37 |
EVONIK INDUSTRI... | -0,765 | 18,17 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
35,92![]() |
25.06.2025 | 09:20 | -0,02 | -0,06% | ||
DivDAX | Deutschland | 523,37![]() |
25.06.2025 | 09:20 | -1,60 | -0,30% |
2,43![]() |
24.06.2025 | 14:00 | 0,00 | 0,00% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 67,36 | +0,55 | 25.06.2025 09:20 |
BUND-FUTURE | 130,97 | +0,13 | 25.06.2025 09:20 |
UMLAUFRENDITE | 2,43 | 0,00 | 24.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.327,16 | +3,13 | 25.06.2025 09:20 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 35,92 | -0,02 | 25.06.2025 09:20 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
AKTIE IM FOKUS: Befesa testen nach Hochstufung erneut W... | 25.06.25 | 09:34 |
IRW-News: West Red Lake Gold Mines Inc.: West Red Lake ... | 25.06.25 | 09:34 |
ROUNDUP/Rutte: USA stehen zu Nato-Verteidigung | 25.06.25 | 09:32 |
Ölpreise erholen sich etwas vom jüngsten Einbruch | 25.06.25 | 09:31 |
EQS-News: Die AdCapital AG richtet ihren strategischen ... | 25.06.25 | 09:30 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Ai... | 25.06.25 | 09:20 |
Original-Research: Flughafen Wien AG (vo... | 25.06.25 | 09:00 |
Warburg Research senkt Continental auf '... | 25.06.25 | 08:49 |
ANALYSE-FLASH: RBC startet Porsche AG mi... | 25.06.25 | 08:17 |
JPMorgan belässt Valeo auf 'Overweight' ... | 25.06.25 | 08:11 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |