Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
-25,87 | -0,49% | Stand: 25.06.2025 | 14:33 |
EURO STOXX 50 (Europa)
5.271,20 | -25,87 / -0,49% |
ATX (Österreich)
4.349,57 | -15,94 / -0,37% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
5.271,20 | -25,87 / -0,49% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
STELLANTIS N.V. | +4,12 | 8,60 |
ASML HOLDING N.... | +1,71 | 703,20 |
RHEINMETALL AG | +1,36 | 1.709,00 |
BANCO BILBAO VI... | -3,41 | 12,75 |
BANCO SANTANDER... | -2,50 | 6,90 |
ANHEUSER-BUSCH ... | -2,06 | 59,84 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AT&S AUSTRIA TE... | +2,48 | 16,50 |
SCHOELLER-BLECK... | +1,70 | 29,95 |
CPI EUROPE AG | +1,10 | 18,42 |
UNIQA INSURANCE... | -2,30 | 11,06 |
ERSTE GROUP BAN... | -1,59 | 71,25 |
TELEKOM AUSTRIA... | -1,56 | 9,46 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
LAMDA DEVELOPME... | +7,25 | 6,36 |
GEK TERNA S.A. | +5,94 | 19,43 |
ELVALHALCOR S.A... | +4,68 | 2,46 |
AVAX S.A. NAMEN... | -22,44 | 1,97 |
ELLAKTOR S.A. | -6,51 | 1,29 |
MOTOR OIL HELLA... | -3,04 | 24,20 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 5.271,20![]() |
25.06.2025 | 14:33 | -25,87 | -0,49% |
ATX (Österreich) | Österreich | 4.349,57![]() |
25.06.2025 | 14:33 | -15,94 | -0,37% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00![]() |
21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.495,73![]() |
25.06.2025 | 14:33 | -9,16 | -0,37% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 66,49 | -0,32 | 25.06.2025 14:33 |
BUND-FUTURE | 130,49 | -0,35 | 25.06.2025 14:33 |
UMLAUFRENDITE | 2,43 | 0,00 | 24.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.324,98 | +0,95 | 25.06.2025 14:33 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 35,76 | -0,18 | 25.06.2025 14:33 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP 2: Bahn plant mit längerer Generalsanierung bis... | 25.06.25 | 14:28 |
EQS-News: tick Trading Software AG: Periodenergebnis +1... | 25.06.25 | 14:27 |
ROUNDUP: Nato folgt Trump: Fünf-Prozent-Ziel beschlosse... | 25.06.25 | 14:24 |
KORREKTUR/ROUNDUP/Schnieder: Bis 2032 sollen marode Brü... | 25.06.25 | 14:21 |
Kreise: Nato folgt Trump: Fünf-Prozent-Ziel beschlossen | 25.06.25 | 14:19 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Original-Research: Netfonds AG (von Mont... | 25.06.25 | 12:58 |
JPMorgan belässt Lufthansa auf 'Underwei... | 25.06.25 | 12:19 |
Deutsche Bank Research lässt Saint-Gobai... | 25.06.25 | 12:17 |
Deutsche Bank Research belässt Ferrari a... | 25.06.25 | 11:46 |
Deutsche Bank Research hebt Ziel für ABB... | 25.06.25 | 11:44 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |