Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
-109,55 | -0,46% | Stand: 25.06.2025 | 14:43 |
DAX
23.532,03 | -109,55 / -0,46% |
TecDAX
3.825,69 | -9,20 / -0,24% |
MDAX
30.007,33 | +49,77 / +0,17% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
RHEINMETALL AG | +1,45 | 1.710,50 |
HEIDELBERG MATE... | 0,905 | 189,50 |
SARTORIUS AG VZ | 0,840 | 216,00 |
COMMERZBANK AG | -3,94 | 27,56 |
DEUTSCHE TELEKO... | -1,99 | 31,07 |
DEUTSCHE POST A... | -1,74 | 38,35 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
FORMYCON AG | +9,02 | 29,00 |
EVOTEC AG | +5,43 | 7,26 |
HENSOLDT AG INH... | +4,75 | 93,65 |
CANCOM SE | -4,35 | 27,50 |
ATOSS SOFTWARE ... | -2,39 | 138,80 |
DEUTSCHE TELEKO... | -1,99 | 31,07 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
EVOTEC AG | +5,43 | 7,26 |
HENSOLDT AG INH... | +4,75 | 93,65 |
CARL ZEISS MEDI... | +4,01 | 58,40 |
DEUTSCHE LUFTHA... | -2,55 | 7,04 |
REDCARE PHARMAC... | -2,54 | 94,05 |
HELLOFRESH SE | -1,88 | 7,94 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 23.532,03![]() |
25.06.2025 | 14:43 | -109,55 | -0,46% |
TecDAX | Deutschland | 3.825,69![]() |
25.06.2025 | 14:43 | -9,20 | -0,24% |
MDAX | Deutschland | 30.007,33![]() |
25.06.2025 | 14:43 | +49,77 | +0,17% |
SDAX | Deutschland | 16.984,61![]() |
25.06.2025 | 14:43 | +70,92 | +0,42% |
HDAX | Deutschland | 12.328,52![]() |
25.06.2025 | 14:43 | -52,30 | -0,42% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 66,49 | -0,33 | 25.06.2025 14:43 |
BUND-FUTURE | 130,45 | -0,39 | 25.06.2025 14:43 |
UMLAUFRENDITE | 2,43 | 0,00 | 24.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.322,43 | -1,60 | 25.06.2025 14:43 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 35,77 | -0,17 | 25.06.2025 14:43 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Linke: Spahn muss wegen Milliardendeals mit Masken abtr... | 25.06.25 | 14:56 |
IRW-News: UMT United Mobility Technology AG: UMT AG set... | 25.06.25 | 14:55 |
Aktien New York Ausblick: Nasdaq 100 dank weiterer Gewi... | 25.06.25 | 14:53 |
ROUNDUP: Erweiterte Mütterrente wird erst 2028 ausgezah... | 25.06.25 | 14:53 |
ROUNDUP: Irans Atomanlagen zerstört? Geheimdienst wider... | 25.06.25 | 14:52 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Original-Research: Netfonds AG (von Mont... | 25.06.25 | 12:58 |
JPMorgan belässt Lufthansa auf 'Underwei... | 25.06.25 | 12:19 |
Deutsche Bank Research lässt Saint-Gobai... | 25.06.25 | 12:17 |
Deutsche Bank Research belässt Ferrari a... | 25.06.25 | 11:46 |
Deutsche Bank Research hebt Ziel für ABB... | 25.06.25 | 11:44 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |