Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
+5,54 | +0,10% | Stand: 25.06.2025 | 09:54 |
EURO STOXX 50 (Europa)
5.302,61 | +5,54 / +0,10% |
ATX (Österreich)
4.368,62 | +3,11 / +0,07% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
5.302,61 | +5,54 / +0,10% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
STELLANTIS N.V. | +3,68 | 8,56 |
FERRARI N.V. | +3,56 | 413,10 |
RHEINMETALL AG | +2,46 | 1.727,50 |
BANCO BILBAO VI... | -2,45 | 12,94 |
DEUTSCHE POST A... | -1,69 | 38,37 |
BANCO SANTANDER... | -1,51 | 6,96 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AT&S AUSTRIA TE... | +2,12 | 16,36 |
SCHOELLER-BLECK... | +1,36 | 29,85 |
CPI EUROPE AG | +1,21 | 18,43 |
TELEKOM AUSTRIA... | -1,35 | 9,49 |
OMV AG | -0,702 | 45,24 |
LENZING AG | -0,415 | 24,00 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AUTOHELLAS S.A.... | +6,21 | 10,94 |
ELVALHALCOR S.A... | +4,44 | 2,35 |
EKTER S.A. NAME... | +3,43 | 1,99 |
AVAX S.A. NAMEN... | -20,67 | 2,02 |
ELLAKTOR S.A. | -7,09 | 1,28 |
MOTOR OIL HELLA... | -5,67 | 23,94 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 5.302,61![]() |
25.06.2025 | 09:54 | +5,54 | +0,10% |
ATX (Österreich) | Österreich | 4.368,62![]() |
25.06.2025 | 09:54 | +3,11 | +0,07% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00![]() |
21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.500,49![]() |
25.06.2025 | 09:54 | -4,40 | -0,18% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 67,31 | +0,50 | 25.06.2025 09:54 |
BUND-FUTURE | 131,05 | +0,21 | 25.06.2025 09:54 |
UMLAUFRENDITE | 2,43 | 0,00 | 24.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.330,85 | +6,82 | 25.06.2025 09:54 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 35,99 | +0,04 | 25.06.2025 09:54 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP: Iran will Zusammenarbeit mit Atomenergiebehörd... | 25.06.25 | 10:05 |
EQS-News: Nordex Group sichert sich neuen Auftrag über ... | 25.06.25 | 10:00 |
US-Sondergesandter: USA führen wieder Gespräche mit Ira... | 25.06.25 | 09:59 |
ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax nach Vortagsral... | 25.06.25 | 09:53 |
ROUNDUP: Bahn schlägt Verlängerung der Generalsanierung... | 25.06.25 | 09:50 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Ai... | 25.06.25 | 09:20 |
JPMorgan streicht bei Brenntag 'Negative... | 25.06.25 | 09:09 |
Original-Research: Flughafen Wien AG (vo... | 25.06.25 | 09:00 |
Bernstein belässt Continental auf 'Marke... | 25.06.25 | 08:59 |
UBS belässt Continental auf 'Buy' - Ziel... | 25.06.25 | 08:58 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |