Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
-2,95 | -0,01% | Stand: 25.06.2025 | 10:07 |
DAX
23.638,63 | -2,95 / -0,01% |
TecDAX
3.851,74 | +16,85 / +0,44% |
MDAX
30.048,56 | +91,00 / +0,30% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
RHEINMETALL AG | +2,05 | 1.720,50 |
SARTORIUS AG VZ | +1,68 | 217,80 |
SIEMENS HEALTHI... | 0,874 | 47,31 |
DEUTSCHE POST A... | -1,87 | 38,30 |
DEUTSCHE BANK A... | -1,07 | 24,87 |
COMMERZBANK AG | -1,01 | 28,40 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
FORMYCON AG | +5,26 | 28,00 |
EVOTEC AG | +4,48 | 7,19 |
HENSOLDT AG INH... | +3,19 | 92,25 |
CANCOM SE | -3,13 | 27,85 |
FREENET AG | -1,16 | 27,24 |
ELMOS SEMICONDU... | -0,503 | 79,20 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
EVOTEC AG | +4,48 | 7,19 |
HENSOLDT AG INH... | +3,19 | 92,25 |
RENK GROUP AG I... | +2,97 | 65,60 |
REDCARE PHARMAC... | -1,71 | 94,85 |
FREENET AG | -1,16 | 27,24 |
EVONIK INDUSTRI... | -1,15 | 18,10 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 23.638,63![]() |
25.06.2025 | 10:07 | -2,95 | -0,01% |
TecDAX | Deutschland | 3.851,74![]() |
25.06.2025 | 10:07 | +16,85 | +0,44% |
MDAX | Deutschland | 30.048,56![]() |
25.06.2025 | 10:07 | +91,00 | +0,30% |
SDAX | Deutschland | 17.031,26![]() |
25.06.2025 | 10:07 | +117,57 | +0,70% |
HDAX | Deutschland | 12.381,32![]() |
25.06.2025 | 10:07 | +0,50 | +0,00% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 67,13 | +0,32 | 25.06.2025 10:07 |
BUND-FUTURE | 131,06 | +0,22 | 25.06.2025 10:07 |
UMLAUFRENDITE | 2,43 | 0,00 | 24.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.330,26 | +6,23 | 25.06.2025 10:07 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 35,97 | +0,02 | 25.06.2025 10:07 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
AKTIE IM FOKUS 2: Befesa testen nach Hochstufung erneut... | 25.06.25 | 10:20 |
Deutsche Anleihen legen zu | 25.06.25 | 10:17 |
EQS-News: CPI Europe schließt Verkäufe im Wert von über... | 25.06.25 | 10:10 |
ROUNDUP: Iran will Zusammenarbeit mit Atomenergiebehörd... | 25.06.25 | 10:05 |
EQS-News: Nordex Group sichert sich neuen Auftrag über ... | 25.06.25 | 10:00 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
UBS belässt DHL Group auf 'Sell' - Ziel ... | 25.06.25 | 09:33 |
ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Ai... | 25.06.25 | 09:20 |
JPMorgan streicht bei Brenntag 'Negative... | 25.06.25 | 09:09 |
Original-Research: Flughafen Wien AG (vo... | 25.06.25 | 09:00 |
Bernstein belässt Continental auf 'Marke... | 25.06.25 | 08:59 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |